Formas geométricas únicas (⬟ ⬢ ⬣) para elementos de diseño, creación de patrones, visualización de datos y marcadores distintivos. Formas poco comunes que añaden interés visual a cualquier contenido.
| Símbolo | Explicación | |
|---|---|---|
| ⌑ | Cuadrado dot | |
| ⬟ | Hexagon relleno | |
| ⬠ | Pentagon relleno | |
| ⭓ | Tilted Pentagon Relleno | |
| ⭔ | Pentagon Hollow | |
| ☖ | Shogi Negro Piece | |
| ☗ | Shogi piece blanco | |
| ◊ | Delgado diamante | |
| ⟠ | Diamante wide line | |
| ⧫ | Pequeño diamante relleno | |
| ⋄ | Pequeño delgado diamante | |
| ◆ | Negro diamante | |
| ◇ | Hollow diamante | |
| ◈ | diamante con dot en el middle | |
| ❖ | Pequeño diamante negro | |
| ⬬ | Horizontal ellipse | |
| ⬭ | Vertical ellipse | |
| ⬮ | Pequeño cuadrado relleno | |
| ⬯ | Pequeño cuadrado | |
| ⎔ | Control Cuadrado | |
| ⎚ | Clear Cuadrado | |
| ▰ | Cuadrado pattern | |
| ▱ | Hollow Tilt Cuadrado | |
| ⬢ | hexagon | |
| ⬡ | Hollow Hexagon | |
| ⬣ | Pequeño hexagon |
