Símbolos de números especializados (① ② ③ Ⅰ Ⅱ Ⅲ) para listas, esquemas, clasificaciones y contenido organizado. Incluye números encerrados en círculos, números romanos y otras notaciones numéricas de diferentes sistemas.
| Símbolo | Explicación | |
|---|---|---|
| Ⅰ | Roman numeral one | |
| Ⅱ | Roman numeral dos | |
| Ⅲ | Roman numeral tres | |
| Ⅳ | Roman numeral cuatro | |
| Ⅴ | Roman numeral cinco | |
| Ⅵ | Roman numeral seis | |
| Ⅶ | Roman numeral siete | |
| Ⅷ | Roman numeral ocho | |
| Ⅸ | Roman numeral nueve | |
| Ⅹ | Roman numeral diez | |
| Ⅺ | Roman numeral once | |
| Ⅻ | Roman numeral doce | |
| ⅰ | Lowercase Roman numeral one | |
| ⅱ | Inferior case Roman numeral dos | |
| ⅲ | Lowercase Roman numeral tres | |
| ⅳ | Inferior case Roman numeral cuatro | |
| ⅴ | Lowercase Roman numeral cinco | |
| ⅵ | Lowercase Roman numeral seis | |
| ⅶ | Lowercase Roman numeral siete | |
| ⅷ | Lowercase Roman numeral ocho | |
| ⅸ | Lowercase Roman numeral nueve | |
| ⅹ | Lowercase Roman numeral diez | |
| ⅺ | Inferior case Roman numeral once | |
| ⅻ | Inferior case Roman numeral doce | |
| ⓪ | Círculo number zero | |
| ① | Círculo number one | |
| ② | Círculo number dos | |
| ③ | Círculo number tres | |
| ④ | Círculo number cuatro | |
| ⑤ | Círculo number cinco | |
| ⑥ | Círculo number seis | |
| ⑦ | Círculo number siete | |
| ⑧ | Círculo number ocho | |
| ⑨ | Círculo number nueve | |
| ⑩ | Círculo number diez | |
| ⓵ | Bold círculo number one | |
| ⓶ | Bold círculo number dos | |
| ⓷ | Bold círculo number tres | |
| ⓸ | Bold círculo number cuatro | |
| ⓹ | Bold círculo number cinco | |
| ⓺ | Bold círculo number seis | |
| ⓻ | Bold círculo number siete | |
| ⓼ | Bold círculo number ocho | |
| ⓽ | Bold círculo number nueve | |
| ⓾ | Bold círculo number diez | |
| ➀ | Decorative círculo number one | |
| ➁ | Decorative círculo number dos | |
| ➂ | Decorative círculo number tres | |
| ➃ | Decorative círculo number cuatro | |
| ➄ | Decorative círculo number cinco | |
| ➅ | Decorative círculo number seis | |
| ➆ | Decorative círculo number siete | |
| ➇ | Decorative círculo number ocho | |
| ➈ | Decorative círculo number nueve | |
| ➉ | Decorative círculo number diez | |
| ➊ | Bold decorative círculo number one | |
| ➋ | Bold decorative círculo number dos | |
| ➌ | Bold decorative círculo number tres | |
| ➍ | Bold decorative círculo number cuatro | |
| ➎ | Bold decorative círculo number cinco | |
| ➏ | Bold decorative círculo number seis | |
| ➐ | Bold decorative círculo number siete | |
| ➑ | Bold decorative círculo number ocho | |
| ➒ | Bold decorative círculo number nueve | |
| ➓ | Bold Decorative Círculo Number Diez | |
| ⑴ | Parentheses number one | |
| ⑵ | Parentheses number dos | |
| ⑶ | Parentheses number tres | |
| ⑷ | Parentheses number cuatro | |
| ⑸ | Parentheses number cinco | |
| ⑹ | Parentheses number seis | |
| ⑺ | Parentheses number siete | |
| ⑻ | Parentheses number ocho | |
| ⑼ | Parentheses number nueve | |
| ⑽ | Parentheses number diez | |
| ⓿ | Bold círculo zero | |
| ❶ | Negro círculo number one | |
| ❷ | Negro círculo number dos | |
| ❸ | Negro círculo number tres | |
| ❹ | Negro círculo number cuatro | |
| ❺ | Negro círculo number cinco | |
| ❻ | Negro círculo number seis | |
| ❼ | Negro círculo number siete | |
| ❽ | Negro círculo number ocho | |
| ❾ | Negro círculo number nueve | |
| ❿ | Negro círculo number diez | |
| ㈠ | Corchete círculo number one | |
| ㈡ | Corchete círculo number dos | |
| ㈢ | Corchete círculo number tres | |
| ㈣ | Corchete círculo number cuatro | |
| ㈤ | Corchete círculo number cinco | |
| ㈥ | Corchete círculo number seis | |
| ㈦ | Corchete círculo number siete | |
| ㈧ | Corchete círculo number ocho | |
| ㈨ | Corchete círculo number nueve | |
| ㈩ | Corchete círculo number diez | |
| ㊀ | Decorative corchete círculo number one | |
| ㊁ | Decorative corchete círculo number dos | |
| ㊂ | Decorative corchete círculo number tres | |
| ㊃ | Decorative corchete círculo number cuatro | |
| ㊄ | Decorative corchete círculo number cinco | |
| ㊅ | Decorative corchete círculo number seis | |
| ㊆ | Decorative corchete círculo number siete | |
| ㊇ | Decorative corchete círculo number ocho | |
| ㊈ | Decorative corchete círculo number nueve | |
| ㊉ | Decorative corchete círculo number diez | |
| 0 | De ancho completo zero | |
| 1 | Completo ancho digit one | |
| 2 | Completo ancho number dos | |
| 3 | Completo ancho number tres | |
| 4 | Completo ancho number cuatro | |
| 5 | Completo ancho number cinco | |
| 6 | Completo ancho number seis | |
| 7 | Completo ancho number siete | |
| 8 | De ancho completo ocho | |
| 9 | Completo ancho number nueve | |
| 𝟬 | Bold matemático number zero | |
| 𝟭 | Bold matemático number one | |
| 𝟮 | Bold matemático number dos | |
| 𝟯 | Bold matemático number tres | |
| 𝟰 | Bold matemático number cuatro | |
| 𝟱 | Bold matemático number cinco | |
| 𝟲 | Bold matemático number seis | |
| 𝟳 | Bold matemático number siete | |
| 𝟴 | Bold matemático number ocho | |
| 𝟵 | Bold matemático number nueve |
