Símbolos de moneda global ($ € £ ¥ ₹ ₽ ₿) para contenido financiero, listas de precios, negocios internacionales y comercio electrónico. Signos de moneda de las principales economías del mundo.
| Símbolo | Explicación | |
|---|---|---|
| $ | dollar signo | |
| ¢ | cent símbolo | |
| € | Euro símbolo | |
| £ | pound símbolo | |
| ¥ | Japanese Yen Símbolo | |
| ₩ | Korean won símbolo | |
| ₽ | Russian ruble símbolo | |
| ₹ | Indian rupee símbolo | |
| ¤ | Universal currency símbolo | |
| ₱ | Peso símbolo | |
| ₦ | Naira símbolo | |
| ƒ | Florin símbolo | |
| ₮ | Tugrik símbolo | |
| ৲ | Bangladesh rupee símbolo | |
| ৳ | Taka símbolo | |
| ₨ | Rupee signo | |
| ௹ | Tamil rupee signo | |
| ฿ | Thai baht símbolo | |
| ៛ | Riel símbolo | |
| ₪ | Shekel símbolo | |
| ₫ | Vietnamese Dong símbolo | |
| ₭ | Kip símbolo | |
| ₲ | Guarani símbolos | |
| ₴ | hryvnia símbolo | |
| ₵ | Cedi símbolo | |
| ﷼ | Rial símbolo | |
| ≋ | Network currency símbolo | |
| ₿ | Bitcoin símbolo | |
| Ł | Litecoin símbolo | |
| Ð | Dogecoin símbolo | |
| ₳ | Cardano símbolo |
