Símbolos de flechas direccionales (← → ↑ ↓ ↔) para navegación, instrucciones, diagramas de flujo y diagramas de proceso. Múltiples estilos de flechas apuntando en diferentes direcciones para orientación clara.
| Símbolo | Explicación | |
|---|---|---|
| ⏎ | El key on el keyboard usado a return un line o execute un command | |
| ⇧ | El key on el keyboard usado a switch between uppercase y lowercase letters o enter other símbolos | |
| ↹ | Key usado a switch between input fields o insert indents | |
| ⇥ | Rightwards flecha a barra | |
| ⬆︎ | Superior Flecha | |
| ⬇︎ | Inferior Flecha | |
| ⬅︎ | Izquierdo flecha | |
| ↕︎ | Superior y inferior arrows | |
| ↩︎ | Izquierdo hook flecha | |
| ↪︎ | Hook Derecho Flecha Emoji | |
| ▶︎ | Play Button | |
| ⮕ | Derecho Flecha | |
| ⬈ | Superior derecho flecha | |
| ⬉ | Superior izquierdo flecha | |
| ⬊ | Inferior izquierdo flecha | |
| ⬋ | Inferior derecho flecha | |
| ⬌ | Superior izquierdo flecha | |
| ⬍ | Inferior izquierdo flecha | |
| ⭠ | Izquierdo Flecha | |
| ⭡ | Superior flecha | |
| ⭢ | Derecho Flecha | |
| ⭣ | Inferior Flecha | |
| ⭤ | Bold horizontal doble flecha | |
| ⭥ | Bold vertical doble flecha | |
| ⮂ | Pequeño doble horizontal flecha | |
| ⮃ | Pequeño doble vertical flecha | |
| ⮐ | Bold curved izquierdo flecha | |
| ⮑ | Bold Curved Derecho Flecha | |
| ⬎ | Diagonal inferior derecho flecha | |
| ⬏ | Diagonal superior derecho flecha | |
| ⬐ | Diagonal inferior izquierdo flecha | |
| ⬑ | Diagonal superior izquierdo flecha | |
| ⬱ | Tres arrows a el izquierdo | |
| ⬳ | Multiple arrows curving izquierdo | |
| ⬸ | Flecha dot izquierdo | |
| ⬿ | Flecha curved izquierdo | |
| ⭅ | Cuatro arrows a el izquierdo | |
| ⭆ | Cuatro derecho arrows | |
| ↖ | Northwest Flecha | |
| ↗ | Northeast Flecha | |
| ↘ | Southeast Flecha | |
| ↙ | Southwest Flecha | |
| ↚ | Izquierdo-apuntando slash flecha | |
| ↛ | Rightward slash flecha | |
| ↜ | Izquierdo wave flecha | |
| ↝ | Wave derecho flecha | |
| ↞ | Doble izquierdo flecha | |
| ↟ | Northeast Flecha | |
| ↠ | Doble derecho flecha | |
| ↡ | Doble inferior flecha | |
| ↢ | Triple izquierdo flecha | |
| ↣ | Triple derecho flecha | |
| ↤ | Izquierdo-a-barra flecha | |
| ↥ | Superior flecha con horizontal line | |
| ↦ | Long derecho flecha ( mathematical mapping símbolo ) | |
| ↧ | Downward flecha con horizontal line | |
| ↨ | Superior y inferior arrows con horizontal lines | |
| ↫ | Izquierdo loop flecha | |
| ↬ | Wavy derecho-curved flecha | |
| ↭ | Izquierdo y derecho wave arrows | |
| ↮ | Arrows con diagonal lines on izquierdo y derecho | |
| ↯ | Zigzag Flecha | |
| ↰ | Upward-izquierdo flecha con horizontal line | |
| ↱ | Superior derecho flecha con horizontal line | |
| ↲ | Inferior derecho flecha con horizontal line | |
| ↳ | Inferior izquierdo flecha con horizontal line | |
| ↴ | Derecho turn superior flecha | |
| ↶ | Izquierdo círculo flecha | |
| ↷ | flecha straight y derecho turn | |
| ↸ | Superior círculo flecha | |
| ↺ | Counterclockwise círculo flecha | |
| ↻ | Clockwise círculo flecha | |
| ⟲ | Counterclockwise abierto círculo flecha | |
| ⟳ | Clockwise abierto círculo flecha | |
| ↼ | Izquierdo Harpoon Flecha | |
| ↽ | Derecho Harpoon Flecha | |
| ↾ | Upward Harpoon Flecha | |
| ↿ | Downward Harpoon Flecha | |
| ⇀ | Flecha harpoon superior derecho | |
| ⇁ | Inferior izquierdo harpoon flecha | |
| ⇂ | Flecha derecho harpoon inferior | |
| ⇃ | Superior izquierdo harpoon flecha | |
| ⇄ | Izquierdo y derecho harpoon arrows | |
| ⇅ | Superior y inferior harpoon flecha | |
| ⇆ | Izquierdo y derecho harpoon arrows ( alternative ) | |
| ⇇ | Parallel izquierdo doble flecha | |
| ⇈ | Triple superior flecha | |
| ⇉ | Parallel derecho doble flecha | |
| ⇊ | Triple inferior flecha | |
| ⇋ | Triple izquierdo y derecho arrows | |
| ⇌ | Triple izquierdo y derecho arrows con horizontal lines | |
| ⇍ | Izquierdo flecha con horizontal barra | |
| ⇎ | Derecho flecha con horizontal barra | |
| ⇏ | Upward flecha con horizontal line | |
| ⇕ | Doble bold superior y inferior arrows | |
| ⇖ | Doble Bold Northwest Flecha | |
| ⇗ | Doble Bold Northeast Flecha | |
| ⇘ | Doble Bold Southeast Flecha | |
| ⇙ | Doble Bold Southwest Flecha | |
| ⇚ | Doble izquierdo flecha con slash | |
| ⇛ | Vertical doble derecho flecha | |
| ⇜ | Doble wave izquierdo flecha | |
| ⇝ | Doble wave derecho flecha | |
| ⇞ | Arrows have fences | |
| ⇟ | Doble wave derecho flecha | |
| ⇠ | Triple bold izquierdo flecha | |
| ⇡ | Triple Bold Superior Flecha | |
| ⇢ | Dashed derecho flecha | |
| ⇣ | Triple bold inferior flecha | |
| ⇤ | Izquierdo flecha con horizontal line | |
| ⇦ | Flecha desde izquierdo con line | |
| ⇨ | Grueso derecho flecha | |
| ⇩ | Downward flecha desde line | |
| ⇪ | Arrows superior y inferior desde line | |
| ⌅ | Upward flecha con horizontal line | |
| ⌆ | Downward flecha con horizontal line | |
| ⌤ | Flecha superior a line | |
| ☇ | Lightning Flecha | |
| ☈ | Thunderstorm Flecha | |
| ➔ | Bold derecho flecha | |
| ➘ | Bold Southeast Flecha | |
| ➙ | Rounded bold derecho flecha | |
| ➚ | Bold Northeast Flecha | |
| ➛ | Bold derecho flecha en triángulo | |
| ➜ | Cuadrado bold derecho flecha | |
| ➝ | Short derecho flecha | |
| ➞ | Triángulo derecho flecha | |
| ➟ | Dotted derecho flecha | |
| ➠ | Grueso derecho flecha | |
| ➡ | Derecho Emoji | |
| ➢ | Angular derecho flecha | |
| ➣ | Doble line derecho flecha | |
| ➤ | Hand-shaped derecho flecha | |
| ➥ | Derecho Hook Flecha | |
| ➦ | Curved derecho flecha | |
| ➧ | Squiggly derecho flecha | |
| ➨ | Grueso rounded derecho flecha | |
| ➩ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➪ | Bold Tridec Derecho Flecha | |
| ➫ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➬ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➭ | Bold multi-layer derecho flecha | |
| ➮ | Doble Curved Derecho Flecha | |
| ➯ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➱ | Derecho tail flecha | |
| ➲ | Circular derecho flecha | |
| ➳ | Heart-shaped derecho flecha | |
| ➴ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➵ | Derecho flecha turning inferior | |
| ➶ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➷ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➸ | Derecho sharp turn superior | |
| ➹ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➺ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➻ | Bold multi-level derecho flecha | |
| ➼ | Bold wavy derecho flecha | |
| ➽ | Pointer derecho flecha | |
| ➾ | Pequeño triángulo derecho flecha | |
| ⤴ | flecha turn superior derecho | |
| ⤵ | flecha turn inferior derecho | |
| ↵ | Return izquierdo flecha | |
| ↓ | Bold inferior flecha | |
| ↔ | Izquierdo y derecho arrows | |
| ← | Bold izquierdo flecha | |
| → | Simple derecho flecha | |
| ↑ | Bold superior flecha | |
| ⍇ | Doble Northeast Flecha | |
| ⍈ | Doble Northwest Flecha | |
| ⍐ | Doble southeast flecha | |
| ⍗ | Doble Southwest Flecha | |
| ⇫ | Doble Wave Superior Flecha | |
| ⇬ | Doble Wave Inferior Flecha | |
| ⇭ | Doble wave izquierdo flecha | |
| ⇮ | Flecha blanca hacia arriba desde barra | |
| ⇯ | Doble wave superior y inferior arrows | |
| ⇰ | Doble wave izquierdo y derecho arrows | |
| ⇱ | Doble Wave Northwest Southeast Flecha | |
| ⇲ | Doble Wave Northeast Southwest Flecha | |
| ⇳ | Doble Wave North y South Flecha | |
| ⇴ | Doble Wave East y West Flecha | |
| ⇵ | Alternative Doble Wave Northeast Southwest Flecha | |
| ⇶ | Alternative Doble Wave Northwest Southeast Flecha | |
| ⇷ | Alternative Doble Wave North South Flecha | |
| ⇸ | Alternative Doble Wave East West Flecha | |
| ⇹ | Alternative Doble Wave Northeast Southwest con Horizontal Flecha | |
| ⇺ | Alternative Doble Wave Northwest Southeast con Horizontal Flecha | |
| ⇻ | Alternative Doble Wave North South con Horizontal Barra Flecha | |
| ⇼ | Alternative Doble Wave East West Flecha con Horizontal Barra | |
| ⇽ | Alternative Doble Wave Northeast Southwest Hook Flecha | |
| ⇾ | Long derecho hollow flecha | |
| ⇿ | Alternative Doble Wave North South Hook Flecha | |
| ⇐ | Doble bold izquierdo flecha | |
| ⇑ | Doble bold superior flecha | |
| ⇒ | Simple doble derecho flecha | |
| ⇓ | Doble bold inferior flecha | |
| ⇔ | If y only if | |
| 𖣫 | Super bold vertical doble flecha | |
| 𖤂 | Map direction flecha | |
| ⬀ | Alternative Doble Wave East West Hook Flecha | |
| ⬁ | Alternative Doble Wave Northeast Southwest Loop Flecha | |
| ⬂ | Alternative Doble Wave Northwest Southeast Loop Flecha | |
| ⬃ | Alternative Doble Wave North South Loop Flecha | |
| ⬄ | Alternative Doble Wave East West Loop Flecha |
